legero Damen Größentabelle
Fußlänge in cm messen und die passende Größe finden
| Fußlänge | Größe UK |
|---|---|
| 22,7 cm | 3 |
| 23,2 cm | 3,5 |
| 23,6 cm | 4 |
| 24,0 cm | 4,5 |
| 24,4 cm | 5 |
| 24,8 cm | 5,5 |
| 25,3 cm | 6 |
| 25,7 cm | 6,5 |
| 26,1 cm | 7 |
| 26,5 cm | 7,5 |
| 26,9 cm | 8 |
| 27,4 cm | 8,5 |
| 27,8 cm | 9 |
| 28,2 cm | 9,5 |
| 28,7 cm | 10 |
| Fußlänge | Größe EU |
|---|---|
| 22,3 cm | 35 |
| 22,9 cm | 36 |
| 23,6 cm | 37 |
| 24,4 cm | 38 |
| 24,9 cm | 39 |
| 25,6 cm | 40 |
| 26,3 cm | 41 |
| 26,9 cm | 42 |
| 27,6 cm | 43 |
| 28,3 cm | 44 |
legero Herren Größentabelle
Fußlänge in cm messen und die passende Größe finden
| Fußlänge | EU Größe |
|---|---|
| 25,5 cm | 40 |
| 26,2 cm | 41 |
| 26,7 cm | 42 |
| 27,5 cm | 43 |
| 28,1 cm | 44 |
| 28,8 cm | 45 |
| 29,5 cm | 46 |
| 30,1 cm | 47 |